Der Einstieg ist einfach – egal für welchen Plan Sie sich entscheiden
2-monatige kostenlose Testphase
Kostenloser unbegrenzter Support
Kostenlose Kontoeinrichtung
Beste Wahl für sehr kleine Marinas, Häfen & Yachtclubs
Die wichtigsten Vorteile:
Die beste Wahl für kleine Marinas, Häfen & Yachtclubs
Die wichtigsten Vorteile:
Die beste Wahl für mittelgroße Marinas, Häfen & Yachtclubs
Die wichtigsten Vorteile:
Die beste Wahl für große, komplexe Marinas, Häfen & Yachtclubs
Die wichtigsten Vorteile:
Kostenlos | Wachstum | Professionel | Unternehmung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kostenlos testen | Für immer | 2 Monate | 2 Monate | 2 Monate | ||
Unterstützung | ||||||
Kostenloser unbegrenzter Support | ||||||
Kostenlose Kontoeinrichtung und Datenmigration | ||||||
Kostenloses Einrichten der interaktiven Marina-Karte | ||||||
Persönlicher Kundenbetreuer | ||||||
Vor-Ort-Schulung und Workshop | ||||||
Module | ||||||
Gast | ||||||
Abonnement | ||||||
Mitteilungen | 2 SMS und 2 E-Mails pro Liegeplatz/Monat | 3 SMS und 4 E-Mails pro Liegeplatz/Monat | ||||
Mitteilungen Plus | Ab 2,50€ pro Liegeplatz/JahrAb 2€ pro Liegeplatz/Jahr | Ab 2,50€ pro Liegeplatz/JahrAb 2€ pro Liegeplatz/Jahr | ||||
Shop | 2 Produkte | 3 Produkte | ||||
Shop Plus | 2,50€ pro Liegeplatz/Jahr2€ pro Liegeplatz/Jahr | 2,50€ pro Liegeplatz/Jahr2€ pro Liegeplatz/Jahr | ||||
Kran | 2,50€ pro Liegeplatz/Jahr2€ pro Liegeplatz/Jahr | 2,50€ pro Liegeplatz/Jahr2€ pro Liegeplatz/Jahr | ||||
Marketing | ||||||
Yachthafenprofil auf unserer Website | Begrenzte Informationen | |||||
Online-Reservierungen | ||||||
Marketing-Material | Limitierte Anzahl | |||||
Präsenz in den sozialen Medien | ||||||
PR-Artikel und Fallstudien | ||||||
Sonstiges | ||||||
HarbaMaster Dashboard-Zugang für Bootsfahrer | ||||||
Unlimitierte Anzahl von Benutzern | ||||||
Intergration in Ihre Buchhaltungssoftware | Brugerdefinet | |||||
HarbaKiosk Selbstbedienungs-Zahlungsterminal | Empfohlen | Empfohlen | Empfohlen | |||
Sichere Bezahlungsabwicklung | ||||||
SMS Benachrichtigung | ||||||
Dokumentenablage | Lediglich Rechnungen | 500 MB | 2 GB | Individuell | ||
Verwaltung mehrerer Yachthäfen | ||||||
Individuelle Software-Entwicklung |